КAТЕГОРИЯ
- ЛОИРА
- СЕНА
- СЕНА – 40
- СЕНА JOYSTIC
- СЕНА - ЮНИОР
- ВОЛГА
- НИЛ
- ЛЕНА
- ЛАБЭ
- ВЛТАВА / ВЛТАВА LUX
- КОНГО
- ДУНАЙ / ДУНАЙ LUX
- МИССИСИПИ
- ДУНАЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
- САЗАВА
- САЗАВА Э
- МОРАВА
- МОРАВА - РЕТРО
- МОРАВА - PЕТРО - латунь
- MORAVA - ECO
- АМАЗОН
- КАСКАДНЫЕ СМЕСИТЕЛИ "ВОДОПАДЫ"
- ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ К КАСКАДНЫМ СМЕСИТЕЛЯМ
- СМЕСИТЕЛИ НА ОДНУ ВОДУ
- СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ БОЙЛЕРОВ С НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ
- СМЕСИТЕЛИ С НОЖНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
- ДУШЕВЫЕ СТОЙКИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ
- СМЕСИТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕНСОРНЫЕ
- СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ И МАССАЖНЫХ КАБИН
- ДШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
- ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ДУША
- ДУШЕВЫЕ ШТАНГИ
- ДУШЕВЫЕ ГОЛОВКИ
- НОСИКИ К СМЕСИТЕЛЯМ
- КОМПОНЕНТЫ,ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
- ВАННЫ
- СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА
- СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА,НАСТЕННЫЕ
- СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ
- КАСКАДНЫЕ СМЕСИТЕЛИ "ВОДОПАДЫ"
- СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ БИДЭ
- СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША
- СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ
- СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ,НАСТЕННЫЕ
- СМЕСИТЕЛИ НА 1 ВОДУ
- СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ БОЙЛЕРОВ
- СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ МАССАЖНЫХ КАБИН
- СМЕСИТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕНСОРНЫЕ
- СМЕСИТЕЛИ С НОЖНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
- СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ И МАССАЖНЫХ КАБИН
- СИФОНЫ ДЛЯ ВАННЫ С НАПУСКОМ ВОДЫ ЧЕРЕЗ СЛИВ-ПЕРЕЛИВ
- ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ КАСКАДНЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ
- ДУШЕВЫЕ СТОЙКИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ
- ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
- ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ДУША
- ДУШЕВЫЕ ШТАНГИ
- ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
- ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ
- СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОТОЧНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ
- СИФОН ДЛЯ ВАННЫ
- НОСИКИ
- ВАННЫ
КОНТАКТЫ
SLEZAK - RAV CZ s.r.o.Pricna 1B
772 00 Olomouc
| тел.: | +420 585 114 474 |
| +420 585 114 475 | |
| факс: | +420 585 114 476 |
| e-mail: | info@slezak-rav.cz |

КАТАЛОГ
ЛАБЭ
Смеситель для умывальника
с открыванием стока
(картридж KA3501)
| ПОВЕРХНОСТЬ | АРТИКУЛ | АРТИКУЛ | EUR |
|---|---|---|---|
| хром/метал. | L021.0K | L021.5K | 72.80 |
| хром/синяя | L121.0M | L121.5M | 76.80 |
| хром/зелёная | L221.0Z | L221.5Z | 76.80 |
| хром/красная | L321.0Č | L321.5Č | 76.80 |
| хром/дерево | L421.0D | L421.5D | 76.80 |
Смеситель для раковины
с поворачивающимся краном 200mm
(картридж KA3502)
| ПОВЕРХНОСТЬ | АРТИКУЛ | АРТИКУЛ | EUR |
|---|---|---|---|
| хром/метал. | L015.0K | L015.5K | 40.00 |
| хром/синяя | L115.0M | L115.5M | 44.00 |
| хром/зелёная | L215.0Z | L215.5Z | 44.00 |
| хром/красная | L315.0Č | L315.5Č | 44.00 |
| хром/дерево | L415.0D | L415.5D | 44.00 |
Смеситель для бидэ
с открыванием стока
(картридж KA3501)
| ПОВЕРХНОСТЬ | АРТИКУЛ | АРТИКУЛ | EUR |
|---|---|---|---|
| хром/метал. | L045.0K | L045.5K | 71.00 |
| хром/синяя | L145.0M | L145.5M | 75.00 |
| хром/зелёная | L245.0Z | L245.5Z | 75.00 |
| хром/красная | L345.0Č | L345.5Č | 75.00 |
| хром/дерево | L445.0D | L445.5D | 75.00 |
Смеситель для раковины
с поворачивающимся краном
(картридж KA3502)
| ПОВЕРХНОСТЬ | АРТИКУЛ | АРТИКУЛ | EUR |
|---|---|---|---|
| хром/метал | L005.0K | L005.5K | 40.40 |
| хром/синяя | L105.0M | L105.5M | 44.40 |
| хром/зелёная | L205.0Z | L205.5Z | 44.40 |
| хром/красная | L305.0Č | L305.5Č | 44.40 |
| хром/дерево | L405.0D | L405.5D | 44.40 |
Смеситель для раковины
с вынимающимся шлангом и душем
(картридж KA3502)
| ПОВЕРХНОСТЬ | АРТИКУЛ | АРТИКУЛ | EUR |
|---|---|---|---|
| хром/метал. | L010.0K | L010.5K | 71.60 |
| хром/синяя | L110.0M | L110.5M | 75.60 |
| хром/зелёная | L210.0Z | L210.5Z | 75.60 |
| хром/красная | L310.0Č | L310.5Č | 75.60 |
| хром/дерево | L410.0D | L410.5D | 75.60 |
Смеситель комбинированный для ванной и умывальника
с плоским носиком и душевым комплектом
(картридж KA3501)
| ПОВЕРХНОСТЬ | АРТИКУЛ | АРТИКУЛ | EUR |
|---|---|---|---|
| хром/метал | - | L030.5K | 102.00 |
| хром/синяя | - | L130.5M | 106.00 |
| хром/зелёная | - | L230.5Z | 106.00 |
| хром/красная | - | L330.5Č | 106.00 |
| хром/дерево | - | L430.5D | 106.00 |
Смеситель для ванны
(картридж KA3501)
| ПОВЕРХНОСТЬ | АРТИКУЛ | АРТИКУЛ | EUR |
|---|---|---|---|
| хром/метал | - | L054.5K | 84.00 |
| хром/синяя | - | L154.5M | 88.00 |
| хром/зелёная | - | L254.5Z | 88.00 |
| хром/красная | - | L354.5Č | 88.00 |
| хром/дерево | - | L454.5D | 88.00 |
Смеситель для ванны
с душевым комплектом и стабильным держателем
(картридж KA3501)
| ПОВЕРХНОСТЬ | АРТИКУЛ | АРТИКУЛ | EUR |
|---|---|---|---|
| хром/метал. | - | L055.5K | 89.00 |
| хром/синяя | - | L155.5M | 93.00 |
| хром/зелёная | - | L255.5Z | 93.00 |
| хром/красная | - | L355.5Č | 93.00 |
| хром/дерево | - | L455.5D | 93.00 |
Смеситель для ванны
с душевым комплектом и подвижным держателем
(картридж KA3501)
| ПОВЕРХНОСТЬ | АРТИКУЛ | АРТИКУЛ | EUR |
|---|---|---|---|
| хром/метал | - | L057.5K | 91.00 |
| хром/синяя | - | L157.5M | 95.00 |
| хром/зелёная | - | L257.5Z | 95.00 |
| хром/красная | - | L357.5Č | 95.00 |
| хром/дерево | - | L457.5D | 95.00 |
Смеситель для душа
(картридж KA3501)
| ПОВЕРХНОСТЬ | АРТИКУЛ | АРТИКУЛ | EUR |
|---|---|---|---|
| хром/метал. | - | L080.5K | 73.00 |
| хром/синяя | - | L180.5M | 77.00 |
| хром/зелёная | - | L280.5Z | 77.00 |
| хром/красная | - | L380.5Č | 77.00 |
| хром/дерево | - | L480.5D | 77.00 |
Смеситель для душа
с душевым комплектом и подвижный держатель
(картридж KA3501)
| ПОВЕРХНОСТЬ | АРТИКУЛ | АРТИКУЛ | EUR |
|---|---|---|---|
| хром/метал. | - | L081.5K | 76.00 |
| хром/синяя | - | L181.5M | 80.00 |
| хром/зелёная | - | L281.5Z | 80.00 |
| хром/красная | - | L381.5Č | 80.00 |
| хром/дерево | - | L481.5D | 80.00 |
Смеситель для душа
монтирующийся в стену
(картридж KA3502)
| ПОВЕРХНОСТЬ | АРТИКУЛ | АРТИКУЛ | EUR |
|---|---|---|---|
| хром/метал | - | L083K | 42.00 |
| хром/синяя | - | L183M | 46.00 |
| хром/зелёная | - | L283Z | 46.00 |
| хром/красная | - | L383Č | 46.00 |
| хром/дерево | - | L483D | 46.00 |
Смеситель для раковины
монтирующийся в стену с плоским краном - 200 мм
(картридж KA3501)
| ПОВЕРХНОСТЬ | АРТИКУЛ | АРТИКУЛ | EUR |
|---|---|---|---|
| хром/метал | - | L003.5K | 75.00 |
| хром/синяя | - | L103.5M | 79.00 |
| хром/зелёная | - | L203.5Z | 79.00 |
| хром/красная | - | L303.5Č | 79.00 |
| хром/дерево | - | L403.5D | 79.00 |















